DETAIL A · SCALE 2:1 · FROM EKP-03
ACCENT #22E3FF
OUTPUT
03.1 DXF・データ形式 · 30 articles
DXFのUNDERLAYを読む|PDF・DWF・DGN参照とクリッピング

DXFのIMAGEとIMAGEDEFを読む|ラスター画像参照・配置ベクトル・クリッピング

DXFのXDATAを読む|APPID・1000番台グループコード・拡張データ

DXFのCLASSESセクションを読む|CLASSレコード・proxy flags・カスタムオブジェクト

DXFのTABLESセクションを読む|TABLE・ENDTAB・シンボルテーブルの構造

DXFのHEADER変数を読む|$ACADVER・$EXTMIN・$HANDSEEDの解析

DXFのDICTIONARYとXRECORDを読む|OBJECTSセクションと任意データの保存構造

DXFのハンドルと参照関係を読む|コード5・330・360と所有構造

DXFのOCSとWCSを理解する|extrusion・任意軸アルゴリズム・座標変換

DXFの3DFACEを読む|4頂点・不可視エッジ・WCSのグループコード

DXFの単位を正しく扱う|$INSUNITS・mm・inchとezdxfの尺度変換

DXFのPOLYLINEとVERTEXを読む|旧形式ポリライン・SEQEND・LWPOLYLINEとの違い
LINKED SITES03.1 DXF・データ形式
A