DETAIL A · SCALE 2:1 · FROM EKP-03
ACCENT #22E3FF
OUTPUT
03.1 DXF・データ形式 · 30 articles
DXFの構造を読むための総まとめ|6セクション・座標系・参照関係・29記事ガイド

DXFのXLINEとRAYを読む|基点・方向ベクトル・表示範囲へのクリッピング

DXFのWIPEOUTを読む|クリッピング境界・U/Vベクトル・表示フラグの構造

DXFのMLINEを読む|参照線・MLINESTYLE・頂点パラメータの構造

DXFのMESHを読む|頂点・面・稜線・crease・subdivisionの構造

DXFの3DSOLID・BODY・REGIONを読む|ACIS・SAT・SABの保存構造

DXFのLEADERとMULTILEADERを読む|引出線・注記参照・CONTEXT_DATA

DXFのATTDEFとATTRIBを読む|ブロック属性のタグ・値・SEQEND

DXFのGROUPオブジェクトを読む|名前付きグループ・コード340・エンティティ集合

DXFのUCSを読む|UCSテーブル・原点・X軸・Y軸と座標変換

DXFのVIEWPORTを読む|ペーパー空間の表示範囲・尺度・クリッピング

DXFのLAYOUTとPLOTSETTINGSを読む|モデル空間・ペーパー空間・印刷設定の構造
LINKED SITES03.1 DXF・データ形式
A